![]() |
![]() |
服务热线: 15826760333 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | CLW5161XXH5型救险车 | 产品号 | ZMKKP5GN02L |
总质量(Kg) | 15700 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4205 | 外形尺寸(mm) | 8980,8720,8480,8180,7880,7580×2440×3300 |
整备质量(Kg) | 11300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/12,19/13,19/14,19/14.8,19/15,19/15.5 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2400,1230/2700,1230/2450,1230/2750,1230/2790,1230/3050 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 装备排水泵等救险专用装置,适用于一般救险作业的要求。后部可选装不带液压尾板装置。防护装置材料:Q235A,侧面防护装置为裙板结构,故可豁免,后部防护装置与车架焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度480mm。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7580/3950/2400,7880/3950/2700,8180/4500/2450,8480/4500/2750,8720/4700/2790,8980/4700/3050.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |